Home » Coral Pink Campground
CORAL PINK CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO02/3 | Yes | 133 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO04 | No | 77 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO05 | No | 71 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO06 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO07 | No | 31 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO08 | No | 71 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO09 | No | 54 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO10 | No | 74 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO11 | No | 100 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO12 | No | 36 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO13 | No | 55 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO14 | No | 57 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO1516 | Yes | 115 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO17 | No | 96 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO18 | No | 105 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO1920 | Yes | 78 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO21 | No | 54 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CO22 | No | 55 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
