KODACHROME BASIN CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO01 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 15x15 |
| KO02 | No | 90 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 15x15 |
| KO03 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 15x15 |
| KO04 | No | 70 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| KO4A | 1 | ||||||||||||
| KO05 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 10x10 |
| KO06 | No | 100 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO07 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO08 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO09 | No | 100 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO10 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 10x10 |
| KO11 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 15x15 |
| KO12 | No | 225 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| KO13 | No | 30 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 15x15 |
| KO14 | No | 170 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO15 | No | 170 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO16 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO17 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO18 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 15x15 |
| KO19 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO19B | 2 | ||||||||||||
| KO20 | No | 65 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 10x10 |
| KO20C | 2 | ||||||||||||
| KO21 | No | 65 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 15x15 |
| KO22 | No | 75 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO23 | No | 90 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO24 | No | 100 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 15x15 |
| KO25 | No | 40 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| KO26 | No | 40 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| KO27 | No | 40 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| KO28 | No | 40 | 20/03/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| KOH1 | |||||||||||||
| KOH2 | |||||||||||||
| KOVC |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
