EAGLE VIEW CAMPGROUND
Map
| Site No | Slip | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB01 | Yes | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB02 | Yes | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB03 | Yes | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB04 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB05 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB06 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB07 | Yes | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB08 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB09 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB10 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB11 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB12 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB13 | Yes | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB14 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB15 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB16 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB17 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB18 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB19 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| EB20 | No | Boat In | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
