WILLOW CREEK CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI01 | No | 150 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| WI02 | No | 57 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 12x12 |
| WI03 | No | 71 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI04 | No | 96 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 20x20 |
| WI05 | No | 77 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 20x20 |
| WI06 | No | 58 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 20x20 |
| WI07 | No | 47 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| WI08 | No | 52 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| WI09 | No | 48 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| WI10 | No | 90 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 20x20 |
| WI11 | No | 90 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| WI12 | No | 88 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 20x20 |
| WI13 | No | 73 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 20x20 |
| WI14 | No | 57 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| WI15 | No | 87 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| WI16 | No | 59 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 16x16 |
| WI17 | No | 56 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| WI18 | No | 66 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 16x16 |
| WI19 | No | 44 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| WI20 | No | 89 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 4 | 20x20 |
| WI21 | No | 86 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| WI22 | No | 109 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 4 | 20x20 |
| WI23 | No | 104 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 20x20 |
| WI24 | No | 85 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI25 | No | 86 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 16x16 |
| WI26 | No | 76 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| WI27 | No | 110 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 20x20 |
| WI28 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 16x16 |
| WI29 | No | 128 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 4 | 20x20 |
| WI30 | No | 105 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI31 | No | 105 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| WI32 | No | 104 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 4 | 20x20 |
| WI33 | No | 119 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI34 | No | 74 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI35 | No | 109 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 3 | 16x16 |
| WI36 | No | 108 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| WI37 | No | 95 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 20x20 |
| WI38 | No | 97 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 16x16 |
| WI39 | No | 82 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 16x16 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
