COTTONWOOD CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT02 | No | 80 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT03 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CT04 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT05 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT06 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| CT07 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| CT08 | No | 80 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT09 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT10 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT11 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CT12 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT13 | Yes | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| CT14 | No | 80 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT15 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT16 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 16x6 |
| CT17 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 0 | No Tent |
| CT18 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT19 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT20 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT21 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT22 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CT23 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| CT24 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 16x16 |
| CT25 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CT26 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 0 | No Tent |
| CT27 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CT28 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| CT29 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| CT30 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CT31 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT32 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| CT33 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT34 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 0 | No Tent |
| CT35 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT36 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CT37 | No | 48 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| CT38 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 16x16 |
| CT39 | No | 60 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
