OAK HOLLOW CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Size | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Golf Course | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH82 | No | 40x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 13x11 |
| OH83 | Yes | 30x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 2 | 12x11 |
| OH84 | No | 35x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 12x13 |
| OH85 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 13x13 |
| OH86 | No | 35x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 14X13 |
| OH87 | No | 25x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10X10 |
| OH88 | No | 25x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 14x16 |
| 0H89 | No | 60x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x8 |
| 0H90 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| OH91 | No | 35x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 10x11 |
| OH92 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x10 |
| OH93 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 12x12 |
| OH94 | Yes | 25x14 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 2 | 10x10 |
| OH95 | No | 20x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x12 |
| OH96 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x10 |
| OH97 | No | 25x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| OH98 | Yes | 25x16 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 2 | 10x10 |
| OH99 | No | 20x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x10 |
| OH100 | No | 25x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 12x11 |
| OH101 | No | 25x18 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 14x14 |
| OH102 | Yes | 45x20 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 2 | 14x10 |
| OH103 | No | 20x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 11x13 |
| OH104 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 10x14 |
| OH105 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 11x14 |
| OH106 | No | 35x17 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 13x13 |
| OH107 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 11x12 |
| OH108 | No | 40x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 13x12 |
| OH109 | No | 25x10 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 12x15 |
| OH110 | Yes | 20x21 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 2 | 14x12 |
| OH111 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 16x13 |
| OH112 | No | 20x17 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 16x16 |
| OH113 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 14x12 |
| OH114 | No | 25x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 15x12 |
| OH115 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | partial | 1 | 16x13 |
| OH116 | No | 40x13 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 13x11 |
| OH117 | No | 35x19 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 13x15 |
| OH118 | No | 35x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 12x13 |
| OH119 | No | 30x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 15x10 |
| OH120 | No | 25x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 2 | 15x14 |
| OH121 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | PM | 1 | 14x14 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
