LITTLE DEER CREEK CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Size | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Midway | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC14 | N | 35' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
| LDC15 | N | 65' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC16 | N | 28' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC17 | Group | 50x40 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 3 | 12x12 |
| NEW | N | 35' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC01 | N | 55' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC02 | N | 45' | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC03 | N | 35' | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC04 | N | 40' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
| LDC05 | N | 50' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
| LDC06 | N | 30' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| LDC07 | N | 45' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
| LDC08 | N | 35' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
| LDC09 | N | 50' | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 10-15mi | Yes | None | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
