COTTONWOOD CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Size | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Golf Course | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWO1 | No | 50x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Pm | No | No Tent |
| CW02 | No | 30x10 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | AM | No | No Tent |
| CW03 | No | 25x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW04 | No | 30x15 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x12 |
| CW05 | No | 55x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CW06 | No | 50x13 | 50 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW07 | No | 40x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | AM | 1 | 12x12 |
| CW08 | No | 45x12 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW09 | No | 55x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CW10 | No | 45x12 | 50 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW11 | No | 40x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CW12 | No | 55x13 | 50 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW13 | No | 55x14 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW14 | No | 40x13 | 50 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW15 | No | 35x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 10x10 |
| CW16 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW17 | No | 30x12 | 20 AMP | Yes | NO | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW18 | No | 45x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW19 | No | 35x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | PM | No | No Tent |
| CW20 | Yes | 20x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW21 | No | 50x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW22 | No | 50x14 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW23 | Yes | 25x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW24 | No | 50x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW25 | No | 50x14 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW26 | Yes | 25x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Pm | No | No Tent |
| CW27 | No | 45x15 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW28 | No | 50x14 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | PM | No | No Tent |
| CW29 | No | 50x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW30 | Yes | 25x12 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW31 | No | 50x13 | 20 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW32 | No | 25x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | AM | No | No Tent |
| CW33 | No | 40x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW34 | No | 40x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 13x13 |
| CW35 | No | 60x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW36 | No | 50x11 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW37 | No | 45x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 18x12 |
| CW38 | No | 60x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW39 | No | 40x15 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 2 | 13x10 |
| CW40 | No | 60x12 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW41 | No | 50x15 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 16x16 |
| CW42 | No | 60x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Partial | No | No Tent |
| CW43 | No | 35x14 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 16x14 |
| CW44 | No | 55x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | No | No Tent |
| CW45 | No | 50x13 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 1 | 12x16 |
| CW46 | No | 45x13 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | None | 2 | 13x10 |
| CW47 | No | 35x11 | 20 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1/2 mile | Yes | Full | 1 | 18x14 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
