LOOP B CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Size | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | No | 40x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B002 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B003 | No | 40x12 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B004 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B005 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B006 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B007 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B008 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B009 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B010 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B011 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B012 | No | 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B013 | No | 40x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B014 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B015 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B016 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B017 | No | 50x22 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B18/19 | Yes | 2 50x10 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B020 | No | 50x12 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B021 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B022 | No | 50x12 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B023 | No | 50x12 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B024 | No | 50x22 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B025 | No | 40x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B026 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B027 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B028 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B029 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B030 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B031 | No | 50x11 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| B032 | No | 50x22 | 20/30 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
