STEINAKER CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST01 | No | 70 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 8x8 |
| ST02 | No | 50 | 20-30-50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | No | |
| ST03 | No | 60 | 20-30-50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| ST04 | No | 60 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 10x10 |
| ST05 | No | 60 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | none | 1 | 10x10 |
| ST06 | No | 80 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | shelter | 1 | 14x14 |
| ST07 | No | 80 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | none | 1 | 14x14 |
| ST08 | No | 80 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 14x14 |
| ST09 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| ST10 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 10x10 |
| ST11 | No | 30 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | No | |
| ST12 | No | 40 | no | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | none | No | 8x10 |
| ST13 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 10x10 |
| ST14 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 10x10 |
| ST15 | No | 45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 8x8 |
| ST16 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 8x8 |
| ST17 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 14x14 |
| ST18 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 8x8 |
| ST19 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | none | 1 | 14x14 |
| ST20 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 8x8 |
| ST21 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 10x10 |
| ST22 | No | 80 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 8x8 |
| ST23 | No | 35 | 20/30/50 | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 8x8 |
| ST24 | Yes | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| ST25 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| ST26 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| ST27 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 14x14 |
| ST28 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| ST29 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 10x10 |
| ST30 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| ST31 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 8x8 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
