SANDPIT CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Sand Mountain | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SND01 | No | 136' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND02 | No | 136' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND03 | No | 120' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND04 | No | 104' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND05 | No | 75' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND06 | No | 75' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND07 | No | 91' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND10 | No | 150' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND11 | No | 150' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND12 | No | 103' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND13 | No | 123' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND14 | No | 123' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND15 | No | 111' | 50 AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND16 | No | 111' | 50 AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND17 | No | 135' | 50 AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND18 | No | 135 | 50 AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND19 | No | 138' | 50 AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND20 | No | 138' | 50AMP | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND21 | No | 144' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND22 | No | 144 | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No | |
| SND24 | No | 109' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND25 | No | 176' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND26 | No | 176' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND28 | No | 108' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | 2 | Any |
| SND29 | No | 111' | None | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | None | No |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
