RIVERSIDE CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | # Tents Allowed | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV01 | N | 15X50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| RV02 | N | 15X45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 12x12 |
| RV03 | N | 15X55 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV04 | N | 15X55 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| RV05 | N | 15X40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV06 | N | 15X60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| RV07 | N | 15X45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV08 | N | 15X70 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| RV09 | N | 15X75 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV10 | N | 15X50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| RV11 | N | 15X55 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 12x12 |
| RV12 | N | 15X45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV13 | N | 15X40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV14 | N | 15X40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV15 | N | 15X45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV16 | N | 15X45 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| RV17 | N | 15X65 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
