JUNIPER CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity 30 amp | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP0102 | Yes | 43 & 39 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP0304 | Yes | 50 & 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| JP05 | No | 70 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP0607 | Yes | 53 & 44 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP08 | No | 45 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP0910 | Yes | 50 & 45 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| JP11 | No | 55 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| JP1213 | Yes | 43 & 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP1415 | Yes | 40 & 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP16 | No | 35 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 0 | No Tent |
| JP17 | No | 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP18 | No | 65 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| JP1920 | Yes | 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| JP21 | No | 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP22 | No | 40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP23 | No | 50 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP24 | No | 80 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| JP2526 | Yes | 40x25 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 0 | No Tent |
| JP2728 | Yes | 60x34 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 0 | No Tent |
| JP29 | No | 45 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP30 | No | 70 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 0 | No Tent |
| JP3132 | Yes | 45x40 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| JP3334 | Yes | 50x50 | 30 AMP | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
