CRANDALL COVE CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR01 | No | Tent Only | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CR02 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CR03 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CR04 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CR05 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CR06 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CR07 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CR08 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CR0910 | Yes | 60 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
