COTTONWOOD CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO02 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO03 | No | 35 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO04 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO05 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO06 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO07 | No | 80 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO08/09 | Yes | 70 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO1011 | Yes | 120 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| CO1213 | Yes | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 0 | No Tent |
| CO14 | No | 100 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| CO15 | No | 30 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO16 | No | 38 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| CO17 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO18 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x12 |
| CO19 | No | 50 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CO20 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
