QUAIL CREEK CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Picnic Table | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QU01 | No | 51 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 24x14 |
| QU02 | No | 62 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 18x15 |
| QU03 | No | 86 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 18x11 |
| QU04 | No | 110 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 13x10 |
| QU05 | No | 116 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | NO | No Tent |
| QU06 | No | 63 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 16x14 |
| QU07 | No | 63 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | NO | No Tent |
| QU08 | No | 131 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 10x9 |
| QU09 | No | 72 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 15x12 |
| QU10 | No | 96 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 19x13 |
| QU11 | No | 40 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 21x14 |
| QU12 | No | 60 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 10x8 |
| QU13 | No | 66 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 14x13 |
| QU14 | No | 96 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 14x14 |
| QU15 | No | 54 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 15x12 |
| QU16 | No | 120 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 14x14 |
| QU17 | No | 78 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 10x9 |
| QU18 | No | 88 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 24x15 |
| QU19 | No | 82 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 15x13 |
| QU20 | No | 68 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 18x14 |
| QU21 | No | 90 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 14x10 |
| QU22 | No | 89 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 1 | 13x12 |
| QU23 | No | 75 | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | None | 1 | 11x11 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
