PIONEER CAMPGROUND
Map
| Site | Double | Drive | Electric | Water | Sewer | Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA23 | Yes | 50 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA24 | No | 55 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA25 | No | 55 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA26 | No | 45 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA27 | No | 40 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA28 | No | 65 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 30x12 |
| PA29 | Yes | 65 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 40x20 |
| PA30 | Yes | 65 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 40x20 |
| PA31 | Yes | 65 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 40x20 |
| PA32 | Yes | 65 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 40x20 |
| PA33 | No | 30 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| PA34 | No | 25 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 15x15 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
