MILLSITE CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI01 | No | 51 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI02 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI03 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI04 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI05 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI06 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI07 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI08 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI09 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI10 | No | 53 | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | No | No Tents |
| MI11 | No | 48 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | 8x10 |
| MI12 | No | 48 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | 8x10 |
| MI13 | No | 48 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | 8x10 |
| MI14 | No | 42 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | 8x10 |
| MI15 | No | 44 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | 8x10 |
| MI16 | No | 34 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | Yes | 8x10 |
| MI17 | No | 48 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | Yes | 8x10 |
| MI18 | No | 46 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | Yes | 8x10 |
| MI19 | No | 51 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | Yes | 8x10 |
| MI20 | No | 51 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | Yes | 8x10 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
