MCHENRY CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH104 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 12x18 |
| MH105 | No | 41 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x14 |
| MH106 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | partial | 1 | 15x18 |
| MH107 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 14x10 & 10x10 |
| MH108 | No | 36 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 14x18 |
| MH109 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x18 |
| MH110 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 15x15 & 12x10 |
| MH111 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 11x15 & 8x15 |
| MH112 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 9x16 & 12x12 |
| MH113 | No | 40 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 10x12 & 8x12 |
| MH114 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 16x12 & 10x10 |
| MH115 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x14 |
| MH116 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 12x14 & 10x10 |
| MH117 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 12x10 & 9x9 |
| MH118 | No | 30 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 2 | 10x12 & 10x10 |
| MH119 | No | 39 | None | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 15x15 |
| MH120 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 10x10 |
| MH121 | No | 38 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 12x14 & 8x8 |
| MH122 | No | 41 | None | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 24x12 |
| MH123 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x10 |
| MH124 | No | 45 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 11x13 & 10x10 |
| MH125 | No | 46 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 18x12 |
| MH126 | No | 38 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x10 |
| MH127 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 13x14 |
| MH128 | No | 37 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x12 |
| MH129 | No | 39 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 12x14 |
| MH130 | No | 34 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 11x12 & 10x9 |
| MH131 | No | 42 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x14 |
| MH132 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 20x10 |
| MH133 | No | 43 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 14x12 |
| MH134 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x12 |
| MH135 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 16x12 |
| MH136 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 16x10 |
| MH137 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x8 |
| MH138 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 11x10 |
| MH139 | No | 50 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 2 | 14x16 & 12x13 |
| MH140 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 18x18 |
| MH141 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 16x14 |
| MH142 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | None | 1 | 12x12 |
| MH143 | No | 40 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 1 | 12x10 |
| MH144 | No | 35 | None | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | partial | 2 | 10x14 & 10x9 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
