HYRUM LAKE CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKE01 | No | 48x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE02 | No | 46x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE03 | No | 44x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE04 | No | 45x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE05 | No | 36x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE06 | No | 45x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE07 | No | 46x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE08 | No | 31x11 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | None | 1 | 6x8 |
| LAKE09 | No | 49x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE10 | No | 48x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE11 | No | 42x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE12 | No | 44x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE13 | No | 40x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 14x14 |
| LAKE14 | No | 34x12 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 14x14 |
| LAKE15 | No | 40x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE16 | No | 42x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 6x8 |
| LAKE17 | No | 62x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 6x8 |
| LAKE18 | No | 38x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE19 | No | 32x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE20 | No | 35x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE21 | No | 58x12 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE22 | No | 58x12 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE23 | No | 58x12 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE24 | No | 58x12 | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE25 | No | 49x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE26 | No | 50x20 | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE28 | No | 46x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE29 | No | 33x12 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE30 | No | 40x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| LAKE31 | No | 46x20 | 30 Amp | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 6x8 |
| HOST | No | 60x12 | 30 amp | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 0 | None |
| ADA | No | 3 stalls | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | raised Pad |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
