HUNTINGTON CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU01 | No | 50x15 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU02 | No | 50 x18 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU03 | No | 45x12 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU04 | No | 45x8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| HU05 | No | 45x22 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU06 | No | 45x8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| HU07 | No | 40x20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU08 | No | 45x12 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU09 | No | 30x8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU10 | No | 50x16 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU11 | No | 40x20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU12 | No | 50x8 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU13 | No | 50x16 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU14 | No | 50x10 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU15 | No | 50x10 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU16 | No | 40x14 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU17 | No | 50x16 | 20/30/50 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU18 | No | 50x10 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU19 | No | 45x26 | 20/30/50 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU20 | No | 50x10 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU21 | No | 50x10 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU22 | No | 50x18 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU23 | No | 50x18 | 20/30/20 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU24 | No | 50x18 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| HU25 | Yes | 63x14 | 20/30/50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Partial | 0 | None |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
