CASTLE ROCK CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Prox to Water | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA01 | No | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CA02 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CA03 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 2 | 8x8 |
| CA04 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 8x8 |
| CA05 | No | 45 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA06 | No | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 2 | 10x10 |
| CA07 | No | 45 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| CA08 | No | 50 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 12x12 |
| CA09 | No | 45 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| CA10 | No | 40 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x12 |
| CA11 | No | 55 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Full | 1 | 8x8 |
| CA12 | No | 55 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 10x12 |
| CA13 | Yes | 35 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 8x8 |
| CA14 | No | 55 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| CA15 | Y | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA16 | No | 50 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| CA17 | No | 50 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| CA18 | No | 30 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA19 | No | 35 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA20 | Yes | 55 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA21 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| CA22 | Yes | 40 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 2 | 10x10 |
| CA23 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CA24 | No | 40 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| CA25 | No | 30 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 10x10 |
| CA26 | No | 25 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 8x8 |
| CA27 | Yes | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 3 | 12x12 |
| CA28 | No | 45 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 2 | 8x8 |
| CA29 | No | 35 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Full | 1 | 8x8 |
| CA30 | No | 35 | None | No | No | Yes | Y | Y | None | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
| CA31 | No | 60 | None | No | No | Yes | Y | Y | Stream | Yes | Partial | 1 | 10x10 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
