KAYENTA CAMPGROUND MAP
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA01 | No | 60x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA02 | No | 48x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA03 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA04 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA05 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA06 | No | 55x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA07 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA08 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA09 | No | 50x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA10 | No | 40x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA11 | No | 58x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA12 | No | 40x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA13 | No | 38x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA14 | No | 48x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA15 | No | 50x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA16 | No | 50x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA17 | No | 50x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA18 | No | 40x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 1 | 12x14 |
| KA19 | No | 55x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA20 | No | 45x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
| KA21 | No | 65x11 | 20,30,50 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Partial | 2 | 12x14 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
