COTTONWOOD CAMPGROUND
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO01 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO02 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO03 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO04 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO05 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO06 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO07 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO08 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO09 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO10 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO11 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO12 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO13 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO14 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO15 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO16 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO17 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO18 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO19 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO20 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO21 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Full | 2 | 12x12 |
| CO22 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO23 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO24 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO25 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO26 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO27 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO28 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO29 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO30 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO31 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO32 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO33 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO34 | No | 30 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | 2 | 12x12 |
| CO35 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO36 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
| CO37 | No | 20 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | None | 2 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
