BIRCH CAMPGROUND MAP
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH01 | No | 105x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH02 | No | 104x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH03 | No | 64x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH04 | No | 86x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH05 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH06 | No | 93x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH07 | No | 63x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH08 | No | 95x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH09 | No | 65x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH10 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH11 | No | 65x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH12 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH13 | No | 56x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH14 | No | 65x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH15 | No | 102x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH16 | No | 90x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH17 | No | 66x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH18 | No | 85x14 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH19 | No | 84x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH20 | No | 65x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH21 | No | 84x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH22 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH23 | No | 85x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH24 | No | 62x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH25 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH26 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH27 | No | 83x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH28 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH29 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH30 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH31 | No | 84x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH32 | No | 66x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH33 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH34 | No | 63x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH35 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH36 | No | 90x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH37 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH38 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH39 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH40 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH41 | No | 66x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH42 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH43 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH44 | No | 90x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH45 | No | 60x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH46 | No | 90x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH47 | No | 64x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH48 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH49 | No | 110x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH50 | No | 66x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH51 | No | 90x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH52 | No | 74x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH53 | No | 85x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH54 | No | 65x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH55 | No | 85x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH56 | No | 73x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH57 | No | 80x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH58 | No | 69x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH59 | No | 95x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
| BH60 | No | 69x15 | 30 AMP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Shelter | 1 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
