BRIDGER BAY
Map
| Site No | Double | Drive Length | Electricity Hookup | Water Hookup | Sewer Hookup | Picnic Table | Fire Pit | Grill | Lake Front | Pet Allowed | Shade | Tent | Tent Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI01 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI02 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI03 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI04 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI05 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI06 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI07 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI08 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI09 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI10 | No | 80x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI11 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI12 | No | 80x16 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI13 | No | 90x16 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI14 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI15 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI16 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI17 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI18 | No | 31x12 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI19 | No | 60x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI20 | No | 62x12 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI21 | No | 64x16 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI22 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI23 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI24 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI25 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
| AI26 | No | 90x11 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 Mile | Yes | Shelter | 2 | 12x12 |
Host or volunteer site
Walk-in site
ADA site
