Home »
CURRENT CONDITIONS
| Park | Highs | Lows | Water Temp | Updated date |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Island State Park | 65 F | 45 F | 62 degrees F | 05-07-13 |
| Bear Lake State Park | Mid 60's | Low 40's | 54 degrees as measured inside the Bear Lake Marina. | 05-20-13 |
| Coral Pink Sand Dunes State Park | 70's or 80's | 40's or 50's | 05-18-13 | |
| Dead Horse Point State Park | Low 60's | High 20's | 04-13-13 | |
| Deer Creek State Park | 60-50's | High 30's | 52 on 5/11/13 | 05-10-13 |
| East Canyon State Park | 70's | 40's | about 50 degrees | 05-23-13 |
| Escalante Petrified Forest State Park | 60's -70's | 30's-40's | 45 | 04-30-13 |
| Fremont Indian State Park and Museum | 70 | 25 | 04-30-13 | |
| Goblin Valley State Park | Low 80's | Mid 40's | 05-18-13 | |
| Goosenecks State Park | 59 | 32 | N/A | 03-23-13 |
| Great Salt Lake State Marina | Mid 70's | Low 50's | 67 degrees. WE FEAR NO QUAGGA'S HERE! | 05-23-13 |
| Green River State Park | 70's | high 40's | 70F | 05-18-13 |
| Gunlock State Park | 80's | 50's | 49 | 04-14-13 |
| Huntington State Park | 70s | 40s | 45 | 05-07-13 |
| Hyrum State Park | 80's | 40's | About 50 | 05-11-13 |
| Jordanelle State Park | upper 70's | 40's | 52 degrees | 05-22-13 |
| Kodachrome Basin State Park | 79 (7 Day Avg.) | 37 (7 Day Avg.) | 05-19-13 | |
| Millsite State Park | 70s | 40s | 45 | 05-07-13 |
| Otter Creek State Park | 70's to 80's | 40's | 05-13-13 | |
| Palisade State Park | 70s | 20s | 05-02-13 | |
| Piute State Park | 70's to 80's | 40's | 05-13-13 | |
| Quail Creek State Park | Mid 80's | 50's | 50 | 04-17-13 |
| Red Fleet State Park | 60 | 30 | 40 | 04-15-13 |
| Rockport State Park | 60s | 30's | Mid 50s | 05-08-13 |
| Sand Hollow State Park | Mid 80's | 50's | 67 | 05-15-13 |
| Scofield State Park | 60s | 20s | 40 | 05-07-13 |
| Snow Canyon State Park | 87 | 57 | 05-23-13 | |
| Starvation State Park | 65 | 42 | 56 | 05-21-13 |
| Steinaker State Park | 60's | 30 | 40 | 04-15-13 |
| Utah Lake State Park | 70's | 40s | 61 degrees F. | 05-06-13 |
| Wasatch Mountain State Park | 50-60s | 30s | 04-30-13 | |
| Willard Bay State Park | 70's | 50s | 62 | 05-14-13 |
| Yuba State Park | 70's to 90's | Mid 40's to mid 50's | 64 degrees F | 05-23-13 |
