FISHING RECORDS SET AT STATE PARKS
Fishing records are officially certified through the Division of Wildlife Resources. Anyone may submit a possible record by using one of these forms:
- Record catch & release application - Record catch & keep application
Current Angling Record Fish
| Species | Year | Weight | Length | Girth | Fisherman | State Park |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS, White | 1970 | 4 lb 1 oz | n/a | n/a | John R. Welcker | Utah Lake State Park |
| CATFISH, Channel | 1978 | 32 lb 8 oz | 39 3/4" | 22" | LeRoy Mortensen | Utah Lake State Park |
| PIKE, Northern | 2002 | 25 lb 0 oz | 43 1/2" | 19 1/2" | Henry Fenning | Yuba State Park |
| TROUT, Tiger | 2007 | 10 lb 12 oz | 29 1/2" | 17 1/8" | Michael David Moon | Palisade State Park |
| WHITEFISH, Bonneville | 1982 | 4 lb 4 oz | 21" | 13 3/4" | Deon Sparks | Bear Lake State Park |
| WHITEFISH, Mountain | 1997 | 4 lb 12 oz | 21 1/2" | 14" | Roy L. Montoya | Deer Creek State Park |
| WIPER | 2007 | 9 lb 12 oz | 26 1/8" | 19 1/4" | Rob Valdez | Willard Bay State Park |
Current Catch and Release Record Fish
| Species | Date | Length | Fisherman | Location |
|---|---|---|---|---|
| BASS, Largemouth | 03/29/1998 | 27" | Dennis Miller | Quail Creek State Park |
| BASS, Smallmouth | 07/04/2003 | 23 1/2" | Clifford Sackett Jr. | Jordanelle State Park |
| CARP | 09/02/03 | 35 1/2" | Lance Egan | Starvation State Park |
| PERCH, Yellow | 03/04/00 | 15 1/4" | Brad Cutler | Yuba State Park |
| TROUT, Brown | 05/26/01 | 32" | Cody Mortensen | Jordanelle State Park |
| TROUT, Cutthroat | 12/07/02 | 30" | Blaine Beazer | Bear Lake State Park |
| TROUT, Rainbow | 12/30/00 | 29" | Enich Mockli | East Canyon State Park |
| WALLEYE | 04/04/02 | 31 1/2" | Enich Mockli | Starvation State Park |
| WHITEFISH, Bonneville | 02/12/08 | 23 1/4" | Scott Tolentino | Bear Lake State Park |
| WIPER | 07/08/05 | 25" | Dale P. Tracy | Willard Bay State Park |
Current Spear Fishing Record Fish
| Species | Year | Weight | Length | Girth | Fisherman | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS, Largemouth | 2003 | 6 lb 0 oz | 19 1/3" | 17 1/4" | Jason Mull | Steinaker State Park |
| BLUEGILL | 2004 | 8 oz | 8 1/4" | 8 3/4" | Jon Konrad | Steinaker State Park |
| CARP | 2007 | 27 lb 12 oz | 34" | 23 3/4" | David L. Hemphill, Jr. | Starvation State Park |
| WALLEYE | 2002 | 11 lb 6 oz | 31" | 18" | Mike McGuire | Deer Creek State Park |
Current Setline Record Fish
| Species | Year | Weight | Length | Girth | Fisherman | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATFISH, Channel | 1975 | 31 lb 0 oz | 39" | 20 1/2" | Dorothy Lorenzen | Utah Lake State Park |
